Vehicle Applications for CV1000 Circuit Verifier Tool
A/M GM 888-627 — Fits GM Aftermarket Replacement Harness
OE GM 888-628 — Fits GM OE Harness
MODEL |
YEARS |
CONNECTOR |
| BUICK | ||
| Allure | 2005 - 2008 | 888-628 |
| Century | 1997 - 2005 | 888-624* |
| LaCrosse | 2005 - 2008 | 888-628 |
| LeSabre | 2000 - 2005 | 888-624* |
| Park Avenue | 1998 - 2005 | 888-624* |
| Regal | 1997 - 2004 | 888-624* |
| Rendezvous | 2003 - 2003 | 888-624* |
| Rendezvous | 2004 - 2007 | 888-628 |
| Rivera | 1997 - 1999 | 888-624* |
| Skylark | 1996 - 1999 | 888-624* |
| Terraza | 2005 - 2007 | 888-628 |
| CADILLAC | ||
| Concours | 1997 - 1999 | 888-624* |
| Deville | 1997 - 2005 | 888-624* |
| Eldorado | 1997 - 2002 | 888-624* |
| Escalade | 1999 - 2004 | 888-624* |
| Seville | 1997 - 2004 | 888-624* |
| CHEVROLET | ||
| Avalanche 2500 | 2004 - 2006 | 888-628 |
| Camaro | 1999 - 2002 | 888-624* |
| Cavalier | 1996 - 2005 | 888-624* |
| Impala | 2000 - 2005 | 888-624* |
| Impala | 2006 - 2006 | 888-628 |
| Lumina | 1997 - 1999 | 888-624* |
| Malibu | 1997 - 2003 | 888-624* |
| Malibu Hybrid | 2008 - 2008 | 888-628 |
| Malibu Maxx | 2004 - 2007 | 888-628 |
| Monte Carlo | 1997 - 2005 | 888-624* |
| Monte Carlo | 2006 - 2007 | 888-628 |
| P30 Van | 1998 - 1999 | 888-624* |
| Suburban 2500 | 2004 - 2007 | 888-628 |
| Uplander | 2007 - 2008 | 888-628 |
| Venture | 1997 - 2005 | 888-624* |
| CHEVROLET, GMC | ||
| Astro; Safari | 1997 - 2005 | 888-624* |
| Blazer; Jimmy | 1997 - 2005 | 888-624* |
| C1500 - C2500 Pickups | 1998 - 1999 | 888-624* |
| C1500 - C3500 Pickups | 1997 - 2002 | 888-624* |
| Colorado; Canyon | 2004 - 2005 | 888-628 |
| Express 1500 - 3500; Savana | 1996 - 2002 | 888-624* |
| Express 1500 - 3500; Savana 1500 - 3500 | 2004 - 2007 | 888-628 |
| K1500 - K2500 Suburban | 1998 - 1999 | 888-624* |
| K-1500 - K3500 Pickups | 1997 - 2000 | 888-624* |
| S10; Sonoma | 1996 - 2001 | 888-624* |
| Silverado 1500 HD - 2500HD; Sierra 1500 HD - 2500 HD |
2001 - 2003 | 888-624* |
| Silverado 1500 HD - 2500HD; Sierra 3500 HD - 3500 HD |
2004 - 2007 | 888-628 |
| Silverado 1500 - 3500; Sierra 1500 - 3500 |
1999 - 2004 | 888-624* |
| Silverado 1500 - 3500; Sierra 1500 - 3500 |
2002 - 2004 | 888-628 |
| Tahoe; Yukon | 1998 - 2003 | 888-624* |
| DODGE | ||
| 1500 - 2500 Pickup | 1996 - 1997 | 888-626 |
| B1500 Van | 1997 | 888-626 |
| B1500 - B3500 Van | 1996 | 888-626 |
| Dakota | 1996 | 888-626 |
| R1500 - R3500 | 1996 | 888-626 |
| Ramcharger | 1996 | 888-626 |
MODEL |
YEARS |
CONNECTOR |
| FORD | ||
| Crown Victoria | 1997 - 2000 | 888-625 |
| Crown Victoria | 2004 - 2007 | 888-625 |
| E Super Duty | 1997 - 2002 | 888-625 |
| E-150 through E-450 ECONOLINE VANS |
1997 - 2003 | 888-625 |
| Escape | 2001 - 2004 | 888-625 |
| Expedition | 1997 - 2002 | 888-625 |
| Explorer | 1991 - 1994 | 888-625 |
| F-150 Pickups | 1997 - 2004 | 888-625 |
| F-250 - F550 Super Duty Pickups | 1999 - 2004 | 888-625 |
| Mustang | 1998 - 2000 | 888-625 |
| Ranger | 1998 - 2001 | 888-625 |
| Taurus | 1996 - 2000 | 888-625 |
| Windstar | 1997 - 2003 | 888-625 |
| Freestar | 2004 - 2005 | 888-625 |
| GMC | ||
| C1500-C2500 Suburban | 1999 - 1999 | 888-624* |
| G3500 | 1996 - 1996 | 888-624* |
| P35/P3500 Van | 1998 - 1999 | 888-624* |
| Sierra C3 | 2001 - 2001 | 888-624* |
| Sierra Denali | 2002 - 2003 | 888-624* |
| Yukon XL | 2004 - 2007 | 888-624* |
| Yukon XL 1500-2500 | 2000- 2001 | 888-624* |
| HONDA | ||
| Passport | 1997 - 1999 | 888-624* |
| ISUZU | ||
| Axiom | 2002 -2002 | 888-624* |
| Hombre | 1997 - 1999 | 888-624* |
| Rodeo | 1997 - 1999 | 888-624* |
| LINCOLN | ||
| Continental | 1996 - 2002 | 888-625 |
| LS | 2003 - 2005 | 888-625 |
| Mark VIII | 1993 - 1998 | 888-625 |
| Navigator | 1999 - 2002 | 888-625 |
| Town Car | 2004 - 2007 | 888-625 |
| MAZDA | ||
| Tribute | 2001 - 2004 | 888-625 |
| Navajo | 1991 - 1994 | 888-625 | MERCURY |
| Grand Marquis | 2004 - 2007 | 888-625 |
| Marauder | 2004 - 2004 | 888-625 |
| Monterey | 2004 - 2005 | 888-625 |
| Sable | 1996 - 2002 | 888-625 |
| OLDSMOBILE | ||
| Achieva | 1996 - 1998 | 888-624* |
| Alero | 1999 - 2004 | 888-624* |
| Aurora | 1998 - 2003 | 888-624* |
| Bravada | 1996 - 2001 | 888-624* |
| Cutlass | 1997 - 1999 | 888-624* |
| Intrigue | 1998 - 2002 | 888-624* |
| Silhouette | 1997 - 2004 | 888-624* |
| PONTIAC | ||
| Aztek | 2003 - 2003 | 888-624* |
| Aztek | 2004- 2005 | 888-628 |
| Bonneville | 2000 - 2005 | 888-624* |
| Firebird | 1999 - 2002 | 888-624* |
| G6 | 2006 - 2006 | 888-628 |
| Grand Am | 1996 - 2005 | 888-624* |
| Grand Prix | 1997 - 2004 | 888-624* |
| Grand Prix | 2005 - 2007 | 888-624* |
| Montana | 1999 - 2005 | 888-624* |
| Sunfire | 1996 - 2005 | 888-624* |
| Transport | 1997 - 1999 | 888-624* |
| SATURN | ||
| Aura | 2007 - 2008 | 888-628 |
| Relay | 2005 - 2007 | 888-628 |
| Vue | 2002 - 2003 | 888-628 |


